Nationwide League Division One 1996/1997
Historical league standings at 23rd November 1996
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Bolton Wanderers | 20 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 18 | 19 | 11 | 7 | 2 | 41 | 26 | 40 | 41 |
| 2 | Crystal Palace | 19 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 4 | 5 | 1 | 22 | 10 | 9 | 7 | 3 | 43 | 18 | 34 | 43 |
| 3 | Barnsley | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 33 | 24 | 33 | 33 |
| 4 | Norwich City | 18 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | 32 | 27 |
| 5 | Sheffield United | 17 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 30 | 32 |
| 6 | Tranmere Rovers | 19 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 28 | 22 | 29 | 28 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 29 | 26 |
| 8 | Oxford United | 20 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 7 | 25 | 17 | 29 | 25 |
| 9 | Swindon Town | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | 8 | 2 | 9 | 29 | 23 | 26 | 29 |
| 10 | Birmingham City | 18 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 26 | 22 |
| 11 | Ipswich Town | 20 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | 27 | 29 | 25 | 27 |
| 12 | Stoke City | 17 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 29 | 24 | 24 |
| 13 | Huddersfield Town | 19 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | 24 | 22 |
| 14 | Port Vale | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 18 | 22 | 24 | 18 |
| 15 | Portsmouth | 20 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 6 | 5 | 9 | 24 | 28 | 23 | 24 |
| 16 | West Bromwich Albion | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13 | 5 | 8 | 5 | 23 | 27 | 23 | 23 |
| 17 | Southend United | 20 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 8 | 7 | 22 | 32 | 23 | 22 |
| 18 | Charlton Athletic | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18 | 7 | 2 | 8 | 18 | 25 | 23 | 18 |
| 19 | Queens Park Rangers | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | 22 | 22 |
| 20 | Reading | 18 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 6 | 4 | 8 | 22 | 29 | 22 | 22 |
| 21 | Manchester City | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 6 | 2 | 11 | 20 | 28 | 20 | 20 |
| 22 | Bradford City | 20 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 18 | 33 | 20 | 18 |
| 23 | Oldham Athletic | 20 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | 4 | 7 | 9 | 22 | 25 | 19 | 22 |
| 24 | Grimsby Town | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 39 | 14 | 19 |
