Wolverhampton Wanderers squad list

Current player personnel for Wolverhampton Wanderers (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Hennessey, Wayne  Goalkeeper 24 Jan 1987 1 34 0 Season  Career
Elokobi, George Defender 31 Jan 1986 3 7 (+6) 1 Season  Career
Edwards, David  Midfielder 03 Feb 1986 4 26 (+1) 4 Season  Career
Stearman, Richard  Defender 19 Aug 1987 5 31 (+2) 0 Season  Career
Craddock, Jody  Defender 25 Jul 1975 6 3 0 Season  Career
Kightly, Michael  Midfielder 24 Jan 1986 7 16 (+5) 3 Season  Career
Henry, Karl  Midfielder 26 Nov 1982 8 31 (+2) 0 Season  Career
Ebanks-Blake, Sylvain  Striker 29 Mar 1986 9 11 (+15) 3 Season  Career
Fletcher, Steven  Striker 26 Mar 1987 10 26 (+8) 12 Season  Career
Ward, Stephen  Midfielder 20 Aug 1985 11 40 (+1) 3 Season  Career
Hunt, Stephen  Midfielder 01 Aug 1981 12 20 (+8) 3 Season  Career
Ikeme, Carl  Goalkeeper 08 Jun 1986 13 0 (+1) 0 Season  Career
Johnson, Roger  Defender 28 Apr 1983 14 27 (+1) 0 Season  Career
Berra, Christophe  Defender 31 Jan 1985 16 32 (+3) 0 Season  Career
Jarvis, Matthew  Midfielder 22 May 1986 17 31 (+8) 8 Season  Career
Milijas, Nenad  Midfielder 30 Apr 1983 20 10 (+14) 2 Season  Career
Bassong, Sébastien Defender 09 Jul 1986 21 9 0 Season  Career
Jónsson, Eggert Gunnthór Midfielder 18 Aug 1988 22 4 (+1) 0 Season  Career
Mouyokolo, Steven Defender 24 Jan 1987 22 0 0 Season  Career
Zubar, Ronald  Defender 20 Sep 1985 23 14 (+1) 1 Season  Career
O'Hara, Jamie  Midfielder 25 Sep 1986 24 19 3 Season  Career
Davis, David  Midfielder 20 Feb 1991 26 6 (+2) 0 Season  Career
Doyle, Kevin  Striker 18 Sep 1983 29 29 (+7) 4 Season  Career
de Vries, Dorus  Goalkeeper 29 Dec 1980 31 9 0 Season  Career
Foley, Kevin  Defender 01 Nov 1984 32 12 (+6) 0 Season  Career
Forde, Anthony Midfielder 16 Nov 1993 37 3 (+4) 0 Season  Career
Ihiekwe, Michael Defender 20 Nov 1992 39 0 0 Season  Career
Price, Jack Midfielder   41 0 0 Season  Career
Mendez-Laing, Nathaniel  Midfielder 15 Apr 1992 44 0 0 Season  Career
McCarey, Aaron  Goalkeeper 14 Jan 1992 45 0 0 Season  Career
Gorman, John Midfielder 26 Oct 1992 46 0 (+1) 0 Season  Career
Ebanks-Landell, Ethan  Defender 12 Dec 1992 47 0 0 Season  Career
* Elokobi, George Defender 31 Jan 1986 3 7 (+6) 1 Wolves Season  Career
* Ikeme, Carl  Goalkeeper 08 Jun 1986 13 0 (+1) 0 Wolves Season  Career
* Frimpong, Emmanuel  Midfielder 10 Jan 1992 15 5 0 Arsenal Season  Career
* Vokes, Sam Striker 21 Oct 1989 18 3 (+4) 1 Brighton & HA Season  Career
* Hammill, Adam Midfielder 25 Jan 1988 19 6 (+5) 1 Middlesbrough Season  Career
* Keogh, Andrew Striker 16 May 1986 21 0 0 Millwall Season  Career
* Winnall, Sam Striker 19 Jan 1991 27 0 0 Inverness CT Season  Career
* Griffiths, Leigh Striker 20 Aug 1990 28 0 (+1) 0 Hibernian Season  Career
* Doherty, Matt Defender 16 Jan 1992 30 4 (+1) 0 Hibernian Season  Career
* Maierhofer, Stefan Striker 16 Aug 1982 33 0 (+1) 0 Unknown Season  Career
* Guédioura, Adlène Midfielder 12 Nov 1985 34 4 (+9) 1 Nottm. Forest Season  Career
* Cassidy, Jake Striker 09 Feb 1993 35 0 0 Tranmere Rvs. Season  Career
* Harris, Louis Midfielder   38 0 0 Unknown Season  Career
* Hemmings, Ashley Striker 03 Mar 1991 40 0 0 Plymouth Arg. Season  Career
* Spray, James Striker 02 Dec 1992 42 0 (+1) 1 Unknown Season  Career
* Reckord, Jamie Defender 09 Mar 1992 43 1 0 Scunthorpe U. Season  Career
Sign up now to receive our FREE WOLVES MAD Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register